| Catégorie | Forage | Gamou | Total |
|---|---|---|---|
| TOTAL RECETTES 2023/2024 | 22 567 829 | 4 979 000 | 27 546 829 |
| TOTAL FRAIS 2023/2024 | 2 483 000 | 6 305 650 | 8 788 650 |
| TOTAL RESTANT 2023/2024 | 20 084 829 | -1 326 650 | 18 758 179 |
| BILAN GLOBAL SILATU RAHIM AU 01.03.2024 | |
|---|---|
| TOTAL 2022/2023 | 33 921 000 |
| TOTAL 2023/2024 (Restant) | 18 758 179 |
| RESULTAT DE L'EXECICE | 52 679 179 |
| RECETTES | |
| SOLDE REPORTE 2022/2023 | 33 921 000 |
| SOLDE REPORTE 2023/2024 | 18 758 179 |
| COTISATIONS MEMBRES 2024/2025 | 13 247 250 |
| TOTAL RECETTES | 65 926 429 |
| DEPENSES | |
| CHARGES OPÉRATIONNELLES + FRAIS GAMOU | 9 667 500 |
| APPROVISIONNEMENT EAU (CAMIONS) | 6 342 000 |
| TOTAL DEPENSES | 16 009 500 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 916 929 |
Détail des recettes 2024-2025
| Source de recette | Montant |
|---|---|
| SOLDE 2022/2023 | 33 921 000 |
| SOLDE 2023/2024 | 18 758 179 |
| DAROU | 792 500 |
| NDIORÉ | 1 074 250 |
| TEUGG | 144 000 |
| NDIADIE | 479 000 |
| THIAMBÉNE | 390 500 |
| SANTHIE KANENE | 120 000 |
| FOUTA | 102 000 |
| ESPAGNE | 2 795 000 |
| GAMBIE | 185 000 |
| AMÉRIQUE | 2 868 000 |
| DJIFÈRE | 100 000 |
| CÔTE D'IVOIRE | 147 000 |
| ITALY | 1 199 000 |
| DIOFIOR | 75 000 |
| FRANCE | 265 000 |
| ΤOUBA | 358 000 |
| DAKAR | 685 000 |
| MAURITANIE | 115 000 |
| KAOLACK | 389 500 |
| MBOUR | 175 500 |
| NDANGANE SAMB | 58 000 |
| ARGENTINE | 45 000 |
| AUTRES | 485 000 |
| FORAGE | 200 000 |
| TOTAL RECETTES | 65 926 429 |
Détail des dépenses 2024-2025
| Poste de dépense | Montant |
|---|---|
| MAWLUD, LAYLAT AL-QADR, AUTRES GAMOU | 296 000 |
| ENTRETIEN DES MOSQUÉES | 814 000 |
| COMMUNICATION DU GAMOU (RADIO, TELE) | 602 000 |
| ASSISTANCE SOCIALE (COURANTES/LIEES AU GAMOU) | 3 960 000 |
| ACQUISITION NOUVEAU MATÉRIEL SILATOU RAHIM | 1 750 500 |
| LECTURE DU CORAN ET DES XASSIDA | 980 000 |
| APPROVISIONNEMENT EN EAU PERIODE GAMOU | 1 265 000 |
| APPROVISIONNEMENT EN EAU (415 ROTATIONS * 15000) | 6 225 000 |
| ENTRETIEN CITERNES/RESTAURATION CHAUFFEUR | 117 000 |
| TOTAL DEPENSES | 16 009 500 |